-
Pacotes de bateria de lítio Lifepo4 personalizados
-
Pacotes de baterias LiFePO4 de 12 V a 24 V
-
Pacotes de baterias LiFePO4 de 48 V
-
Pacotes de baterias LiFePO4 de 72 V
-
Sistema do armazenamento da bateria da casa
-
Sistema comercial de armazenamento de energia
-
Central elétrica portátil da emergência
-
Células de bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Pack
-
Células de bateria do íon do lítio
-
Bateria do polímero do íon do lítio
-
Bateria LiFePO4 prismático
-
Lítio Ion Battery da ferramenta elétrica
-
Inversor de armazenamento de energia
software profundo BMS Control da bateria de lítio do ciclo de 12.8V 7Ah 89.6Wh
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | EA ENERGY |
Certificação | CE MSDS UN38.3 |
Número do modelo | 12.8V 7A |
Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
Preço | negotiable |
Detalhes da embalagem | 15*100*7cm 1pcs/caixa GW: 0.6kg |
Tempo de entrega | 1-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Habilidade da fonte | 100000pcs pelo dia |

Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xModelo | 12.8V 7A 89.6Wh | Tipo da pilha | Bateria do polímero de Lithuim |
---|---|---|---|
diâmetro | 151mmL*94mmH*65mmW | Tensão | 12.8V |
Capacidade | 7A 89.6Wh | Impedância | <90mΩ |
Corrente de carga padrão | Constant Current 0.2C | Corrente de descarga padrão | Constant Current 1C |
Vida de ciclo | >2000 ciclos | Certificações | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Destacar | bateria de lítio profunda do ciclo 89.6Wh,bateria de lítio profunda do ciclo de 12.8V 7Ah,bateria de armazenamento da energia de 12.8V 7Ah |
software profundo BMS Control da bateria de lítio do ciclo de 12.8V 7Ah 89.6Wh
Bateria profunda do ciclo LiFePO4 da bateria 12.8V 7Ah 89.6Wh do software BMS Control Energy Storage
Detalhes rápidos:
1. Diameter*Height: 151L*100mmH *65mmW
2. Tensão nominal: 12.8V
3. Capacidade nominal: 7A 89.6Wh
4. vida de ciclo: 2000 ciclos
5. Maneiras de carregamento padrão: CENTÍMETRO CÚBICO/CV
6. bateria LiFePO4 recarregável do íon do Li-íon/lítio
7. CE, UL, UN38.3, MSDS complacente
Descrição:
Usando a tecnologia da pilha do fosfato do ferro do lítio, segurança superior, milhares dos ciclos, 100%DOD, em condições normais.
Proteção automática incorporado para a sobrecarga, sobre a descarga, a sobrecarga e sobre a temperatura.
Livre da manutenção.
Equilíbrio interno da pilha.
Peso mais claro: Aproximadamente 40% ~50% do peso de uma bateria ácida do comparablelead.
Pode ser carregado usando a maioria de cargas acidificadas ao chumbo padrão (grupo).
Variação da temperatura mais larga: - 20℃~60℃.
Apoio para a expansão da aplicação da série (até 51.2V) e o inparallel dois.
Especificações:
Elétrico Características |
Tensão nominal | 12.8V |
Capacidade nominal | 7Ah@0.2C | |
Energia | 89.6Wh | |
Resistência interna | 90≤mΩ | |
Vida de ciclo | 2000 carregamentos 0.2C/que descarregam-se dos ciclos @, até a capacidade de 70% | |
Descarga de auto | ≤3.5% pelo mês em 25℃ | |
Carregamento padrão | Tensão de Max.Charging | 14.0~14.6V |
Modo de carregamento | Na temperatura 0℃~45℃, carregada a 14.6V em uma corrente constante de 0.2C5A, e então, mudado continuamente com a tensão constante de 14.6V até que a corrente estiver notmore do que 0.02C5A | |
Corrente de carregamento | 1.4A | |
Corrente de Max.Charging | 3.5A | |
Descarregamento padrão | Corrente de descarregamento | 1.4A |
Corrente contínua máxima | 7A | |
Corrente de Max.Pulse | 20A (<3s> | |
Descarregando a tensão de interrupção | 10.0V | |
Condição operacional | Temperatura da carga | 0℃ à humidade relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% |
Temperatura da descarga | -20℃ à humidade relativa de 60℃ (- 4℉ a 140℉) @60±25% | |
Temperatura de armazenamento | 0℃ à humidade relativa de 45℃ (32℉ a 113℉) @60±25% | |
Resistência da poeira da água | IP55 | |
Estrutura | Pilha & formato | IFR26650 N35,4S2P |
Embalagem | Plástico | |
Dimensão (L*W*H*TH) | 151*65*94*100mm | |
Peso | Aproximadamente 1.06Kg | |
Terminal | F2 |
Detalhes dos produtos:
Aplicações:
UPS
O &Wind solar o sistema de energia
Carrinho de golfe
Veículo elétrico, E-bicicleta, E-riquexó etc.
Iluminação