-
Pacotes de bateria de lítio Lifepo4 personalizados
-
Pacotes de baterias LiFePO4 de 12 V a 24 V
-
Pacotes de baterias LiFePO4 de 48 V
-
Pacotes de baterias LiFePO4 de 72 V
-
Sistema do armazenamento da bateria da casa
-
Sistema comercial de armazenamento de energia
-
Central elétrica portátil da emergência
-
Células de bateria Lifepo4
-
Lítio Ion Battery Pack
-
Células de bateria do íon do lítio
-
Bateria do polímero do íon do lítio
-
Bateria LiFePO4 prismático
-
Lítio Ion Battery da ferramenta elétrica
-
Inversor de armazenamento de energia
18650 células de bateria recarregáveis cilíndricas para a lanterna elétrica do banco do poder
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | EA ENERGY |
Certificação | CE MSDS UN38.3 |
Número do modelo | 18650 1600mAh |
Quantidade de ordem mínima | 1pcs |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | 40*40*10cm 400pcs/caixa GW: 18kg |
Tempo de entrega | 1-5 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T, D/P |
Habilidade da fonte | 100000pcs pelo dia |
Contacte-me para amostras grátis e cupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Se você tiver alguma dúvida, oferecemos ajuda on-line 24 horas por dia.
xCapacidade | 1600mAh | Tipo da pilha | Bateria LiFePo4 |
---|---|---|---|
diâmetro | 18±0.2mm*65±0.2mm | Modelo | 18650 |
Vida de ciclo | >5000 ciclos | Tensão | 3.2V |
Corrente de descarga padrão | Constant Current 0.2C | Corrente de carga padrão | Constant Current 0.5C |
Impedância | <10mΩ | Certificações | CE /UL/UN38.3/ MSDS |
Destacar | 18650 células de bateria recarregáveis cilíndricas,células de bateria recarregáveis de 3.2v 1600mAh,pilha 5.2Wh 18650 cilíndrica |
18650 células de bateria recarregáveis cilíndricas para a lanterna elétrica do banco do poder
as células de bateria LiFePO4 recarregáveis cilíndricas de 3.2v 1600mAh 18650 para o banco do poder, instantâneas iluminam-se
Detalhes rápidos da pilha de bateria LiFePO4:
1. Diameter*Height: 18*70mm (tamanho LiFePO4 18650)
2. Tensão nominal: 3.2V
3. Capacidade nominal: 1600mAh 5.2Wh
4. vida de ciclo: 5000 ciclos
5. Maneiras de carregamento padrão: CENTÍMETRO CÚBICO/CV
6. pilha de bateria do íon LiFePO4 do Li-íon/lítio
7. CE, UL, UN38.3, MSDS complacente
Descrição cilíndrica da pilha 18650:
Pilhas automotivos da categoria LiFePO4 do uso da bateria da energia LiFePO4 do EA com densidade de energia mais alta, desempenho mais estável e maior poder.
Cabido especialmente para a luz solar de Intermatic e de Malibu Graden, e trabalha muito bem para luzes da corda da bateria e outros dispositivos de cada dia, brinquedos, telecontroles da tevê, lanternas elétricas, ratos sem fio, jogadores audio portáteis, controladores do jogo e assim por diante. Prejudica menos ao ambiente do que baterias descartáveis.
De alta capacidade - a capacidade real da bateria recarregável do aa era mais alta do que etiquetada, permite que você use seus dispositivos mais longos ao fazer o a maioria fora de sua única carga. Não perderão a capacidade máxima quando as baterias de NiCD fizerem
Suggustion: Use por favor acima do poder cada vez, a seguir recarregue-o ou afetará seus capacidade e lifeti
Nós podemos igualmente personalizar todo o tamanho e funcionar você para precisar. Como 12V/24V/36v/48v/60V/72v 20AH, 50AH, 100h, 120ah, 150ah, 200ah, 300ah, 400ah, 800ah etc….
Grande para construir baterias de DIY! Os cargos do parafuso/parafuso prisioneiro permitem uma fácil, construção da qualidade sem a solda. Estas pilhas são grandes para a robótica de DIY, o radioamador, a parede do poder, os ebikes, e as muitas outras aplicações.
Especificações recarregáveis das células de bateria:
NÃO | Artigos | Especificação | Observações | |
1 | Capacidade nominal | 1600mAh | descarga de 0.2C 5A | |
descarga de 0.2C 5A | ||||
2 | Tensão nominal/tensão de envio | 3.2V/3.15-3.25V | Tensão | |
3 | Descarregue a tensão de interrupção | 2.0V | descarga de 0.2C 5A | |
descarga de 0.2C 5A | ||||
4 | Tensão limitada da carga | 3.65±0.03V | 0℃~45℃ | |
5 | Corrente de carga padrão | 0.2C 1A | 0℃~45℃ | |
6 | Corrente de descarga padrão | 0.2C 1A | -20℃~ +60℃ | |
7 | Corrente de carga rápida | 0.5C 1A | 10℃~45℃ | |
8 | Corrente de descarga rápida | 0.5C 5A | -20℃~ +60℃ | |
9 | Corrente de carga máxima | 1C 5A | ||
Max Pulse Current | 3C | |||
10 | Impedância interna | ≤15mΩ | Condição da C.A. 1kHz | |
Em C.A. 1kHz | ||||
11 | Peso | Sobre 90.0g | Peso 45g±2g | |
12 | Variação da temperatura do armazenamento | mês ≤1 | -20~ 45℃ | Tensão 3.3~3.45V da fábrica |
meses ≤3 | 0℃~ +30℃ | Voltage3.3~3.45V à saída da fábrica | ||
meses ≤12 | 20±5℃ |
Células de bateria LiFePO4 recarregáveis cilíndricas 26650 pilhas:
Número da peça |
Tensão nominal |
Capacidade avaliado |
Resistência interna |
Taxa da descarga |
Dimensão (milímetros) |
Peso (g) |
|
Diâmetro | Altura | ||||||
EA-LFP26650-3.2V-2500mAh | 3.2V | 2500mAh | <10 m=""> | 20C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 87 |
EA-LFP26650-3.2V-3000mAh | 3.2V | 3000mAh | <10 m=""> | 10C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3200mAh | 3.2V | 3200mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3300mAh | 3.2V | 3300mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3400mAh | 3.2V | 3400mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3600mAh | 3.2V | 3600mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 85 |
EA-LFP26650-3.2V-3800mAh | 3.2V | 3800mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 87 |
EA-LFP26650-3.2V-4000mAh | 3.2V | 4000mAh | <25 m=""> | 3C | 26.3±0.1 | 65.2±0.2 | 88 |
Detalhes recarregáveis cilíndricos das células de bateria LiFePO4:
Aplicações recarregáveis cilíndricas das células de bateria LiFePO4:
Aperfeiçoe para a câmera sem fio, câmaras de vigilância, detector infravermelho sem fio, tevê do LCD do carro, DVD portátil, sistema de tratamento pessoal, assistente pessoal dos dados de PDA, sistemas de comunicações pessoais, Walkietalkie, câmaras digitais, câmaras de vídeo, câmaras de vídeo, dispositivos de Bluetooth, leitor de cd, jogadores da DM, MP3 jogadores, smart card, luzes modelo do diodo emissor de luz da aviação e outros campos podem ser usados com as baterias LiFePO4.